उत्पत्ति के प्लेस:
हेंगशुई, हेबेई, चीन
ब्रांड नाम:
Heng Yuan
प्रमाणन:
ISO9000
मॉडल संख्या:
12"
संपर्क करें
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | सतत स्लॉट रॉड आधारित वाटर वेल स्क्रीन |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
व्यास | 325mm |
लंबाई | 5800mm |
स्लॉट का आकार | 1.0mm |
वायर लपेटें | 3.0×4.6mm |
सहायक रॉड | ø4.0mm |
रॉड की संख्या | 55NOS |
अंत कनेक्शन | बेवल वेल्डेड रिंग |
वज़न | 145KG/टुकड़ा |
पैकेज | प्लास्टिक फिल्म |
उपयोग | रेत नियंत्रण के लिए पानी के कुओं में |
आमतौर पर निरंतर स्लॉट या वायर रैप स्क्रीन के रूप में जाना जाता है, निरंतर स्लॉट वाटर वेल स्क्रीन मूल रूप से उत्तरी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में महीन दाने वाली, समान रेत में खोदे गए केबल टूल कुओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया था।
ये कुएं आमतौर पर अपेक्षाकृत उथले, पतले जलभृतों में पूरे होते थे जो पानी के उत्पादन के मामले में बहुत ही प्रचुर मात्रा में थे।
इस प्रकार के कुओं में निरंतर वायर रैप स्क्रीन बहुत प्रभावी हैं क्योंकि उन्हें बहुत छोटे स्लॉट आकार के साथ बनाया जा सकता है और फिर भी घर्षण हेड लॉस को कम करने के लिए आवश्यक खुले क्षेत्र को बनाए रखा जा सकता है।
आकार (इंच) | OD (मिमी) | स्लॉट (मिमी) | लंबाई (मी) | तन्य शक्ति | पतन शक्ति | वायर वी-आकार का तार लपेटें (मिमी) | सहायक रॉड गोल तार (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×64 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें