उत्पत्ति के प्लेस:
हेंगशुई, हेबेई, चीन
ब्रांड नाम:
Heng Yuan
प्रमाणन:
ISO9000
मॉडल संख्या:
10-3/4"
संपर्क करें
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | जॉनसन वाटर वेल स्क्रीन |
सामग्री | गैर-चुंबकीय स्टेनलेस स्टील |
व्यास | 273mm |
लंबाई | 5850mm |
स्लॉट का आकार | 0.25mm |
वायर लपेटें | 2.2×4.5mm |
सहायक छड़ | ø5.0mm |
छड़ की संख्या | 55NOS |
अंत कनेक्शन | बेवल वेल्डेड रिंग |
वज़न | 170KG/टुकड़ा |
पैकेज | प्लास्टिक फिल्म |
उपयोग | रेत नियंत्रण के लिए पानी के कुओं में |
हमारी जॉनसन वाटर वेल स्क्रीन, जिसे वेज वायर स्क्रीन या कंटीन्यूअस स्लॉट वाटर वेल स्क्रीन के रूप में भी जाना जाता है, रेत नियंत्रण समाधानों में गुणवत्ता का शिखर दर्शाती है। हमारे अत्याधुनिक सुविधा में निर्मित, ये स्क्रीन सटीक इंजीनियरिंग को टिकाऊ गैर-चुंबकीय स्टेनलेस स्टील निर्माण के साथ जोड़ती हैं।
नाम | जॉनसन वाटर वेल स्क्रीन, कंटीन्यूअस स्लॉट वाटर वेल स्क्रीन, ऑयल वेल सैंड स्क्रीन, वेज वायर स्क्रीन | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 202, 304, 304L, 316L, गैर-चुंबकीय स्टेनलेस स्टील, कम कार्बन जस्ती | ||||||
व्यास | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (कस्टम आकार उपलब्ध) | ||||||
स्लॉट का आकार | 0.1-100mm (मानक आकार: 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm) | ||||||
लंबाई | 100-6000mm (मानक लंबाई: कंटेनर शिपिंग के लिए 2.9m/3m और 5.8m/6m) | ||||||
वायर लपेटें | 2×3.5mm, 2.2×3.5mm, 3×4.6mm, 3×5mm, 3×6mm, 3×6.5mm, 3.2×6mm, 4×7mm | ||||||
सहायक छड़ | ø3.0-ø6.0mm गोल तार या वी-आकार के तार विकल्प | ||||||
अंत कनेक्शन | वेल्डेड रिंग, सादे बेवेल्ड सिरे, पुरुष/महिला थ्रेडेड, फ्लैंज |
आकार (इंच) | OD (मिमी) | स्लॉट (मिमी) | लंबाई (मी) | तन्य शक्ति | पतन शक्ति | वायर लपेटें वी-आकार का तार (मिमी) | सहायक छड़ गोल तार (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5.0MM×55 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें