उत्पत्ति के प्लेस:
अनपिंग, हेबेई, चीन
ब्रांड नाम:
Hengyuan
प्रमाणन:
ISO, CIQ, SGS, CE
मॉडल संख्या:
ओडी: 114 मिमी
संपर्क करें
| कंक्रीट तार स्क्रीन सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
|---|---|
| आधार पाइप सामग्री | N80 |
| कंक्रीट तार स्क्रीन का स्लॉट | 0.1-50 मिमी |
| अंत कनेक्शन | पुरुष/महिला घुमावदार |
| स्क्रीन | एपीआई पाइप | आईडी ((मिमी) | ओडी ((मिमी) | SLOT(मिमी) | सामान्य आकार ((इंच) | ओडी ((मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पाइप बेस स्क्रीन | 2-3/8" | 63 | 73 | 0.10-3 | 2-3/8" | 60.3 |
| 2-7/8" | 74 | 85 | 0.10-3 | 2-7/8" | 73 | |
| 3-1/2" | 92 | 102 | 0.10-3 | 3-1/2" | 88.9 | |
| 4" | 103 | 127 | 0.10-3 | 4" | 101.6 | |
| 4-1/2" | 116 | 130 | 0.10-3 | 4-1/2" | 114.3 | |
| 5" | 129 | 142 | 0.10-3 | 5" | 127 | |
| 5-1/2" | 142 | 154 | 0.10-3 | 5-1/2" | 139.7 | |
| 6-5/8" | 172 | 184 | 0.15-3 | 6-5/8" | 168.3 | |
| 7" | 183 | 195 | 0.15-3 | 7" | 177.8 | |
| 8-5/8" | 220 | 232 | 0.15-3 | 8-5/8" | 219.1 | |
| 9-5/8" | 246 | 260 | 0.25-3 | 9-5/8" | 244.48 | |
| 10-3/4" | 276 | 290 | 0.25-3 | 10-3/4" | 273.05 | |
| 13-3/8" | 342 | 355 | 0.25-3 | 13-3/8" | 339.70 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें